大空町の人口世帯数(2026年)
2026大空町の人口世帯数(月末)
| 月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6,273人 | 3,092人 | 3,181人 | 2,933世帯 |
| 2月 | 6,253人 | 3,078人 | 3,175人 | 2,930世帯 |
| 3月 | 6,230人 | 3,064人 | 3,166人 | 2,926世帯 |
| 4月 | 6,209人 | 3,048人 | 3,161人 | 2,924世帯 |
|
5月 |
6,222人 | 3,059人 | 3,163人 | 2,938世帯 |
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2026年07月03日