大空町の人口世帯数(2026年)

更新日:2026年11月11日

2026大空町の人口世帯数(月末)

月 人口 男 女 世帯数
1月 6,273人 3,092人 3,181人 2,933世帯
2月 6,253人 3,078人 3,175人 2,930世帯
3月 6,230人 3,064人 3,166人 2,926世帯
4月 6,209人 3,048人 3,161人 2,924世帯

5月

6,222人 3,059人 3,163人 2,938世帯
6月 6,221人 3,057人 3,164人 2,946世帯
7月 6,218人 3,055人 3,163人 2,949世帯
8月 6,208人 3,050人 3,158人 2,946世帯
9月 6,199人 3,049人 3,150人 2,948世帯
10月 6,189人 3,042人 3,147人 2,941世帯
11月        
12月        

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ