大空町の人口世帯数(2006年)
2006年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | 8,585人 | 4,173人 | 4,412人 | 3,120世帯 |
4月 | 8,630人 | 4,199人 | 4,431人 | 3,146世帯 |
5月 | 8,616人 | 4,191人 | 4,425人 | 3,145世帯 |
6月 | 8,602人 | 4,186人 | 4,416人 | 3,139世帯 |
7月 | 8,612人 | 4,194人 | 4,418人 | 3,146世帯 |
8月 | 8,628人 | 4,203人 | 4,425人 | 3,150世帯 |
9月 | 8,636人 | 4,205人 | 4,431人 | 3,155世帯 |
10月 | 8,631人 | 4,200人 | 4,431人 | 3,151世帯 |
11月 | 8,613人 | 4,190人 | 4,423人 | 3,143世帯 |
12月 | 8,605人 | 4,190人 | 4,415人 | 3,139世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日