大空町の人口世帯数(2015年)
2015年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 7,699人 | 3,730人 | 3,969人 | 3,069世帯 |
2月 | 7,695人 | 3,733人 | 3,962人 | 3,070世帯 |
3月 | 7,628人 | 3,703人 | 3,925人 | 3,060世帯 |
4月 | 7,629人 | 3,696人 | 3,933人 | 3,068世帯 |
5月 | 7,611人 | 3,682人 | 3,929人 | 3,063世帯 |
6月 | 7,609人 | 3,686人 | 3,923人 |
3,071世帯 |
7月 | 7,595人 | 3,683人 | 3,912人 | 3,068世帯 |
8月 | 7,588人 | 3,673人 | 3,915人 | 3,064世帯 |
9月 | 7,574人 | 3,669人 | 3,905人 | 3,067世帯 |
10月 | 7,572人 | 3,665人 | 3,907人 | 3,070世帯 |
11月 | 7,558人 | 3,657人 | 3,901人 | 3,066世帯 |
12月 | 7,555人 | 3,656人 | 3,899人 | 3,071世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日