大空町の人口世帯数(2009年)
2009年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 8,385人 | 4,091人 | 4,294人 | 3,163世帯 |
2月 | 8,375人 | 4,084人 | 4,291人 | 3,159世帯 |
3月 | 8,359人 | 4,080人 | 4,279人 | 3,155世帯 |
4月 | 8,313人 | 4,055人 | 4,258人 | 3,152世帯 |
5月 | 8,293人 | 4,043人 | 4,250人 | 3,149世帯 |
6月 | 8,278人 | 4,039人 | 4,239人 | 3,142世帯 |
7月 | 8,274人 | 4,041人 | 4,233人 | 3,140世帯 |
8月 | 8,269人 | 4,038人 | 4,231人 | 3,137世帯 |
9月 | 8,265人 | 4,029人 | 4,236人 | 3,139世帯 |
10月 | 8,257人 | 4,031人 | 4,226人 | 3,135世帯 |
11月 | 8,254人 | 4,029人 | 4,225人 | 3,138世帯 |
12月 | 8,255人 | 4,026人 | 4,229人 | 3,140世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日