大空町の人口世帯数(2014年)
2014年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 7,834人 | 3,796人 | 4,038人 | 3,095世帯 |
2月 | 7,829人 | 3,792人 | 4,037人 | 3,096世帯 |
3月 | 7,780人 | 3,774人 | 4,006人 | 3,083世帯 |
4月 | 7,763人 | 3,766人 | 3,997人 | 3,086世帯 |
5月 | 7,765人 | 3,765人 | 4,000人 | 3,085世帯 |
6月 | 7,760人 | 3,766人 | 3,994人 | 3,087世帯 |
7月 | 7,756人 | 3,763人 | 3,993人 | 3,084世帯 |
8月 | 7,753人 | 3,767人 | 3,986人 | 3,083世帯 |
9月 | 7,738人 | 3,757人 | 3,981人 | 3,083世帯 |
10月 | 7,725人 | 3,747人 | 3,978人 | 3,078世帯 |
11月 | 7,711人 | 3,741人 | 3,970人 | 3,075世帯 |
12月 | 7,708人 | 3,736人 | 3,972人 | 3,072世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日