大空町の人口世帯数(2020年)
2020年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 7,123人 | 3,473人 | 3,650人 |
3,058世帯 |
2月 | 7,112人 | 3,472人 | 3,640人 | 3,054世帯 |
3月 | 7,067人 | 3,442人 | 3,625人 | 3,038世帯 |
4月 | 7,040人 | 3,428人 | 3,612人 | 3,046世帯 |
5月 | 7,004人 | 3,406人 | 3,598人 | 3,034世帯 |
6月 | 6,995人 | 3,402人 | 3,593人 |
3,033世帯 |
7月 | 6,997人 | 3,404人 | 3,593人 | 3,031世帯 |
8月 | 6,986人 | 3,402人 | 3,584人 | 3,024世帯 |
9月 | 6,983人 | 3,403人 | 3,580人 | 3,030世帯 |
10月 | 6,974人 | 3,392人 | 3,582人 | 3,026世帯 |
11月 | 6,971人 | 3,391人 | 3,580人 | 3,029世帯 |
12月 | 6,963人 | 3,388人 | 3,575人 | 3,027世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日