大空町の人口世帯数(2013年)
2013年
月 |
人口 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 7,961人 | 3,867人 | 4,094人 | 3,109世帯 |
2月 | 7,969人 | 3,870人 | 4,099人 | 3,112世帯 |
3月 | 7,932人 | 3,852人 | 4,080人 | 3,108世帯 |
4月 | 7,910人 | 3,846人 | 4,064人 | 3,122世帯 |
5月 | 7,918人 | 3,849人 | 4,069人 | 3,130世帯 |
6月 | 7,904人 | 3,843人 | 4,061人 | 3,125世帯 |
7月 | 7,889人 | 3,835人 | 4,054人 | 3,113世帯 |
8月 | 7,887人 | 3,831人 | 4,056人 | 3,112世帯 |
9月 | 7,874人 | 3,817人 | 4,057人 | 3,106世帯 |
10月 | 7,863人 | 3,811人 | 4,052人 | 3,103世帯 |
11月 | 7,850人 | 3,803人 | 4,047人 | 3,102世帯 |
12月 | 7,841人 | 3,797人 | 4,044人 | 3,098世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日