大空町の人口世帯数(2018年)
2018年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 7,287人 | 3,507人 | 3,780人 |
3,030世帯 |
2月 | 7,273人 | 3,497人 | 3,776人 | 3,025世帯 |
3月 | 7,249人 | 3,487人 | 3,762人 | 3,032世帯 |
4月 | 7,268人 | 3,493人 | 3,775人 | 3,060世帯 |
5月 | 7,270人 | 3,490人 | 3,780人 | 3,073世帯 |
6月 | 7,269人 | 3,495人 | 3,774人 |
3,079世帯 |
7月 | 7,271人 | 3,499人 | 3,772人 | 3,081世帯 |
8月 | 7,261人 | 3,497人 | 3,764人 | 3,080世帯 |
9月 | 7,248人 | 3,495人 | 3,753人 | 3,072世帯 |
10月 | 7,238人 | 3,492人 | 3,746人 | 3,067世帯 |
11月 | 7,228人 | 3,493人 | 3,735人 | 3,063世帯 |
12月 | 7,235人 | 3,503人 | 3,732人 | 3,066世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日