大空町の人口世帯数(2011年)
2011年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 8,180人 | 3,995人 | 4,185人 | 3,143世帯 |
2月 | 8,176人 | 3,990人 | 4,186人 | 3,140世帯 |
3月 | 8,138人 | 3,970人 | 4,168人 | 3,137世帯 |
4月 | 8,121人 | 3,956人 | 4,165人 | 3,142世帯 |
5月 | 8,102人 | 3,945人 | 4,157人 | 3,135世帯 |
6月 | 8,091人 | 3,942人 | 4,149人 | 3,127世帯 |
7月 | 8,097人 | 3,947人 | 4,150人 | 3,131世帯 |
8月 | 8,101人 | 3,949人 | 4,152人 | 3,134世帯 |
9月 | 8,082人 | 3,940人 | 4,142人 | 3,130世帯 |
10月 | 8,078人 | 3,939人 | 4,139人 | 3,127世帯 |
11月 | 8,071人 | 3,931人 | 4,140人 | 3,126世帯 |
12月 | 8,064人 | 3,925人 | 4,139人 | 3,118世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日