大空町の人口世帯数(2010年)
2010年
| 月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,244人 | 4,020人 | 4,224人 | 3,137世帯 |
| 2月 | 8,233人 | 4,013人 | 4,220人 | 3,138世帯 |
| 3月 | 8,217人 | 4,005人 | 4,212人 | 3,140世帯 |
| 4月 | 8,190人 | 3,998人 | 4,192人 | 3,146世帯 |
| 5月 | 8,180人 | 3,991人 | 4,189人 | 3,143世帯 |
| 6月 | 8,189人 | 3,996人 | 4,193人 | 3,148世帯 |
| 7月 | 8,189人 | 3,996人 | 4,193人 | 3,151世帯 |
| 8月 | 8,193人 | 3,997人 | 4,196人 | 3,149世帯 |
| 9月 | 8,188人 | 3,996人 | 4,192人 | 3,147世帯 |
| 10月 | 8,191人 | 4,000人 | 4,191人 | 3,153世帯 |
| 11月 | 8,190人 | 3,999人 | 4,191人 | 3,149世帯 |
| 12月 | 8,192人 | 4,004人 | 4,188人 | 3,149世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日