大空町の人口世帯数(2022年)
2022年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 6,836人 | 3,322人 | 3,514人 |
3,020世帯 |
2月 | 6,821人 | 3,315人 | 3,506人 | 3,016世帯 |
3月 | 6,791人 | 3,291人 | 3,500人 | 3,017世帯 |
4月 | 6,805人 | 3,302人 | 3,503人 | 3,026世帯 |
5月 | 6,809人 | 3,312人 | 3,497人 | 3,037世帯 |
6月 | 6,809人 | 3,318人 | 3,491人 |
3,039世帯 |
7月 | 6,804人 | 3,315人 | 3,489人 | 3,038世帯 |
8月 | 6,816人 | 3,326人 | 3,490人 | 3,043世帯 |
9月 | 6,814人 | 3,319人 | 3,495人 | 3,053世帯 |
10月 | 6,805人 | 3,313人 | 3,492人 | 3,052世帯 |
11月 | 6,792人 | 3,306人 | 3,486人 | 3,043世帯 |
12月 | 6,771人 | 3,295人 | 3,476人 | 3,035世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日