大空町の人口世帯数(2021年)
2021年
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
1月 | 6,959人 | 3,384人 | 3,575人 |
3,020世帯 |
2月 | 6,955人 | 3,383人 | 3,572人 | 3,024世帯 |
3月 | 6,905人 | 3,349人 | 3,556人 | 3,022世帯 |
4月 | 6,902人 | 3,351人 | 3,551人 | 3,034世帯 |
5月 | 6,907人 | 3,357人 | 3,550人 | 3,039世帯 |
6月 | 6,896人 | 3,352人 | 3,544人 |
3,035世帯 |
7月 | 6,884人 | 3,345人 | 3,539人 | 3,035世帯 |
8月 | 6,880人 | 3,336人 | 3,544人 | 3,031世帯 |
9月 | 6,869人 | 3,333人 | 3,536人 | 3,028世帯 |
10月 | 6,855人 | 3,326人 | 3,529人 | 3,026世帯 |
11月 | 6,849人 | 3,324人 | 3,525人 | 3,030世帯 |
12月 | 6,843人 | 3,323人 | 3,520人 | 3,026世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日