水質検査計画・水質検査結果
水質検査計画
| 年度 | 水質検査計画ファイル | 
|---|---|
| 
			 令和2年度(令和2年4月1日から3年3月31日)  | 
			|
| 
			 令和3年度(令和3年4月1日から4年3月31日)  | 
			|
| 
			 令和4年度(令和4年4月1日から5年3月31日)  | 
			|
| 
			 令和5年度(令和5年4月1日から6年3月31日)  | 
			|
| 令和6年度(令和6年4月1日から7年3月31日) | 令和6年度水質検査計画(PDFファイル:557.7KB) | 
| 令和7年度(令和7年4月1日から8年3月31日) | 令和7年度水質検査計画(PDFファイル:558.7KB) | 
水質検査結果
| 年度 | 水質検査結果ファイル | 
|---|---|
| 令和元年度 | 令和元年度水質検査結果(PDFファイル:226.8KB) | 
| 
			 令和2年度  | 
			令和2年度水質検査結果(PDFファイル:226.8KB) | 
| 
			 令和3年度  | 
			令和3年水質検査結果(PDFファイル:1.2MB) | 
| 
			 令和4年度  | 
			令和4年度水質検査結果(PDFファイル:1.2MB) | 
| 
			 令和5年度  | 
			令和5年度 水質検査結果(PDFファイル:264KB) | 
| 令和6年度 | 令和6年度水質検査結果(PDFファイル:414.1KB) | 
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8134(管理グループ)
・0152-77-8136(建設グループ)
・0152-77-8135(上下水道グループ)
・0152-67-7130(建設課分室)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
    
        
        
        
    
          
          
          
更新日:2025年05月12日