第22回参議院議員通常選挙投開票結果
平成22年7月11日執行の第22回参議院議員通常選挙投開票結果は次のとおりです。
参議院選挙区選出議員選挙
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日有権者数 | 3,238 | 3,521 | 6,759 |
| 投票者数 | 2,193 | 2,252 | 4,445 |
| 投票率 | 67.73% | 63.96% | 65.76% |
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| はたやま 和也 | 200 |
| 長谷川 岳 | 1,771 |
| 藤川 まさし | 705 |
| 徳永 エリ | 1,135 |
| 中川 けんいち | 472 |
| 大林 まこと | 34 |
| 無効投票数 | 128 |
| 合計 | 4,445 |
参議院比例代表選出議員選挙
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 選挙当日の有権者数 | 3,238 | 3,521 | 6,759 |
| 投票者数 | 2,193 | 2,252 | 4,445 |
| 投票率 | 67.73% | 63.96% | 65.76% |
| 政党等名 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 民主党 | 1,304 | 223 | 1,527 |
| 日本共産党 | 165 | 17 | 182 |
| 女性党 | 46 | 1 | 47 |
| 公明党 | 152 | 305 | 457 |
| 自由民主党 | 1,130 | 185 | 1,315 |
| 幸福実現党 | 7 | 3 | 10 |
| たちあがれ日本 | 38 | 39 | 77 |
| 社会民主党 | 84 | 17 | 101 |
| 日本創新党 | 11 | 5 | 16 |
| 新党改革 | 43 | 1 | 44 |
| 国民新党 | 27 | 101 | 128 |
| みんなの党 | 377 | 3 | 380 |
| いずれの名簿登載者及び政党等にも属しないもの(有効投票) | 2 | 2 | |
| 無効投票 | 159 | 159 | |
| 計 | 3,543 | 900 | 4,445 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-67-7120
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日