一部の公共施設の使用料等が変わります
まちでは、社会情勢や行政コストの変化に対応するため、3年ごとに使用料・手数料の見直しを行っています。前回の見直しから3年が経過する令和7年4月1日に向けて、使用料・手数料を見直した結果、一部の料金を変更することとしました。
どうやって見直してるの?
まちの公共施設の使用料は、施設の維持管理経費(大規模な修繕や高額な設備などを除く)をもとに、1時間当たりまたは1人当たりの料金を算定しています。
施設の維持管理経費にはさまざまな費用が含まれており、これらの費用は毎年同じ金額ではありません。例えば、冬場に灯油を使う施設では、灯油価格が上がれば燃料代が増えます。また、利用時に照明器具を使う施設であれば、年間の利用時間が減ると照明にかかる電気代が減ります。
このように社会情勢や利用状況などさまざまな影響を受け、年ごとに費用が変動します。
利用者の方に適正な額をご負担いただくために、直近の維持管理経費をもとに料金を再度算定し、必要に応じて料金の改定をしています。
まちの公共施設って無料じゃないの?
公共施設を利用する場合には、使用料を納める必要があります。ただし、大空町では多くの施設について、町民や町内の非営利団体などは使用料が減免されるよう各施設の条件で減免規定を設けています。
使用料の改定
施設名等 | 現行料金(円) | 新料金(円) |
女満別ゲートボールセンター | ||
アリーナ(全面使用) | 2,900 | 2,900 |
アリーナ(半面使用) | - |
1,450 |
アリーナ(個人1回) | - | 200 |
女満別野球場 | ||
野球場 | 300 | 450 |
夜間照明 | 2,100 | 3,100 |
女満別多目的広場 | ||
グラウンド | 150 | 200 |
夜間照明 | 2,200 | 3,300 |
東藻琴多目的広場 | ||
グラウンド | 1,400 | 2,100 |
女満別図書館 | ||
多目的ホール | 1,200 | 1,800 |
研究室 | 800 | 1,200 |
工房A | 1,000 | 1,500 |
工房B | 1,000 | 1,500 |
女満別伝承館 | ||
第1研究室 | 200 | 100 |
第2研究室 | 150 | 70 |
囲碁室A | 150 | 70 |
囲碁室B | 250 | 100 |
陶芸室 | 350 | 150 |
手芸織物室 | 250 | 100 |
小会議室 | 100 | 50 |
B&G海洋センター(両地区) | ||
アリーナ(全面使用) | 3,200 | 3,200 |
アリーナ(半面使用) | - | 1,600 |
アリーナ(個人1回) | - | 200 |
女満別屋外ゲートボール場 | ||
ゲートボール場 | 650 | 500 |
すぱーく東藻琴 | ||
全部使用 | - | 1,400 |
個人1回 | - | 200 |
東藻琴農村環境改善センター | ||
研究室 | 400 |
500 |
1階和室 | 250 | 300 |
調理実習室 | 400 | 500 |
2階和室 | 250 | 300 |
集会室 | 300 | 350 |
豊住交流センター | ||
休憩室 | 150 | 190 |
アリーナ | 1,500 | 2,250 |
担当課 生涯学習課社会教育グループ(0152-77-8061)
施設名等 | 現行料金(円) | 新料金(円) |
メルヘン公園使用料(新規就農者技術習得管理施設) | ||
(世帯向け)1~15日/1泊 | 3,300 | 4,000 |
(世帯向け)16日~1か月、1月 | 27,500 | 34,000 |
(単身向け)1~15日/1泊 | 2,200 | 2,700 |
(単身向け)16日~1か月、1月 | 22,000 | 27,000 |
女満別農業構造改善センター | ||
研究室3 | 450 | 600 |
研究室4 | 1,000 | 1,300 |
調農業者健康相談室 | 400 | 500 |
担当課 産業課農業グループ(0152-77-8126)
施設名等 | 現行料金(円) | 新料金(円) |
女満別老人福祉センター | ||
大広間 | 1,300 | 650 |
研究室 | 200 | 100 |
調理室 | 150 | 70 |
担当課 福祉課健康介護グループ(0152-77-8084)
施設名等 | 現行料金(円) | 新料金(円) |
東藻琴芝桜公園 | ||
入園料(1人 中学生以上) | 600 | 700 |
入園料(団体 中学生以上) | 500 | 600 |
遊覧車コース(中学生以上) | 400 | 500 |
担当課 地域振興課産業グループ(0152-67-7103)
施設名等 | 現行料金(円) | 新料金(円) |
大空町地域振興施設 | ||
多目的ホール | 700 | 950 |
交流室第1 | 200 | 250 |
交流室第2 | 200 | 250 |
担当課 地域振興課総務グループ(0152-66-2131)
施設名等 | 現行料金(円) | 新料金(円) |
東藻琴診療所 | ||
死後処理料 | 3,200 | 4,800 |
担当課 住民福祉課福祉グループ(0152-67-7113)
手数料の改定
手数料名 | 現行料金(円) | 新料金(円) |
鳥獣飼養登録票の交付 | 4,200 | 3,400 |
鳥獣飼養登録票の更新 | 4,200 | 3,400 |
鳥獣飼養登録票の再交付 | 4,200 | 3,400 |
担当課 産業課耕地林務グループ(0152-77-8127)
更新日:2025年02月12日