令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投開票結果は次のとおりです。
衆議院議員小選挙区選出議員選挙
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 2,837 | 3,032 | 5,869 |
投票者数 | 1,915 | 1,942 | 3,857 |
投票率 | 67.50% | 64.05% | 65.72% |
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
かわはらだ 英世 | 1,230 |
武部 あらた | 2,339 |
菅原 まこと | 232 |
無効投票数 | 56 |
合計 | 3,857 |
衆議院議員比例代表選出議員選挙
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 2,837 | 3,032 | 5,869 |
投票者数 | 1,915 | 1,942 | 3,857 |
投票率 | 67.50% | 64.05% | 65.72% |
政党等名 | 得票総数 |
---|---|
社会民主党 | 50.000 |
公明党 | 436.000 |
立憲民主党 | 870.520 |
国民民主党 | 71.479 |
自由民主党 | 1577.000 |
日本共産党 | 203.000 |
日本維新の会 | 278.000 |
れいわ新選組 | 124.000 |
支持政党なし | 48.000 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 50.000 |
無効投票数 | 149.000 |
按分の際切り捨てた票数 | 0.001 |
合計 | 3,857 |
最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 2,835 | 3,030 | 5,865 |
投票者数 | 1,913 | 1,941 | 3,854 |
投票率 | 67.48% | 64.06% | 65.71% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-67-7120(直通)
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日