平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査投開票結果は次のとおりです。
衆議院議員小選挙区選出議員選挙
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 2,980 | 3,243 | 6,223 |
投票者数 | 1,998 | 2,014 | 4,012 |
投票率 | 67.05% | 62.10% | 64.47% |
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
武部 あらた | 2,213 |
水上 みか | 1,278 |
菅原 まこと | 419 |
無効投票数 | 102 |
合計 | 4,012 |
衆議院議員比例代表選出議員選挙
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 2,980 | 3,243 | 6,223 |
投票者数 | 1,998 | 2,012 | 4,010 |
投票率 | 67.05% | 62.04% | 64.44% |
政党等名 | 得票総数 |
---|---|
公明党 | 356 |
新党大地 | 760 |
日本共産党 | 229 |
自由民主党 | 1,199 |
希望の党 | 558 |
日本維新の会 | 90 |
立憲民主党 | 708 |
幸福実現党 | 17 |
社会民主党 | 37 |
無効投票数 | 56 |
合計 | 4,010 |
最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 2,978 | 3,241 | 6,219 |
投票者数 | 1,993 | 2,003 | 3,996 |
投票率 | 66.92% | 61.80% | 64.25% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-67-7120(直通)
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日