財政健全化判断比率
年度 | 財政健全化判断比率ファイル |
---|---|
令和5年度 |
令和5年度財政健全化判断比率(PDFファイル:90.3KB) |
令和4年度 |
令和4年度財政健全化判断比率(PDFファイル:87.9KB) |
令和3年度 | 令和3年度財政健全化判断比率(PDFファイル:31.5KB) |
令和2年度 | 令和2年度財政健全化判断比率(PDFファイル:30.3KB) |
令和元年度 | 令和元年度財政健全化判断比率(PDFファイル:30.5KB) |
平成30年度 | 平成30年度財政健全化判断比率(PDFファイル:30.8KB) |
平成29年度 | 平成29年度財政健全化判断比率(PDFファイル:72.5KB) |
平成28年度 |
平成28年度財政健全化判断比率(PDFファイル:32.9KB) |
平成27年度 | 平成27年度財政健全化判断比率(PDFファイル:227.7KB) |
平成26年度 | 平成26年度財政健全化判断比率(PDFファイル:241.8KB) |
平成25年度 | 平成25年度財政健全化判断比率(PDFファイル:198.1KB) |
平成24年度 | 平成24年度財政健全化判断比率(PDFファイル:275.5KB) |
平成23年度 | 平成23年度財政健全化判断比率(PDFファイル:402.5KB) |
平成22年度 | 平成22年度財政健全化判断比率(PDFファイル:225.3KB) |
平成21年度 | 平成21年度財政健全化判断比率(PDFファイル:937KB) |
平成20年度 | 平成20年度財政健全化判断比率(PDFファイル:43.9KB) |
平成19年度 | 平成19年度財政健全化判断比率(PDFファイル:270.7KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-74-2111(総務グループ)
・0152-77-8092(財政グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2024年09月24日