地方消費税引上げ分の使途状況
消費税は平成26年4月1日以降5%から8%へ、令和元年度10月1日以降8%から10%へ増税となりました。引上げとなった増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に使うものとされています。
各年度の予算額・決算額における社会保障施策関連経費への充当状況は、次の表のとおりです。
年度 | 予算・決算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況ファイル |
---|---|---|
令和6年度 | 予算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和6年度予算)(PDFファイル:69.5KB) |
令和5年度 | 予算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和5年度予算)(PDFファイル:69.5KB) |
令和5年度 |
決算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和5年度決算)(PDFファイル:75.2KB) |
令和4年度 | 予算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和4年度予算)(PDFファイル:67.8KB) |
令和4年度 | 決算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和4年度決算)(PDFファイル:75.2KB) |
令和3年度 | 予算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和3年度予算)(PDFファイル:26KB) |
令和3年度 | 決算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和3年度決算)(PDFファイル:31.3KB) |
令和2年度 | 予算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和2年度予算)(PDFファイル:28.8KB) |
令和2年度 | 決算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和2年度決算)(PDFファイル:31.2KB) |
令和元年度 | 予算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和元年度予算)(PDFファイル:75.8KB) |
令和元年度 | 決算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(令和元年度決算)(PDFファイル:26.5KB) |
平成30年度 | 予算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(平成30年度予算)(PDFファイル:75KB) |
平成30年度 | 決算 | 地方消費税(引上げ分)の使途状況(平成30年度決算)(PDFファイル:26.1KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-74-2111(総務グループ)
・0152-77-8092(財政グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2024年08月30日