議員の紹介
議長(議席番号12番)

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 原本 哲己 | 
| 生年月日 | 昭和30年4月15日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 農業 | 
| 所属委員会等 | 
副議長(議席番号11番)

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 齋藤 宏司 | 
| 生年月日 | 昭和30年7月23日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 農業 | 
| 所属委員会等 | 産業建設文教常任委員会委員 | 
議席番号1番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 大泉 知功 | 
| 生年月日 | 昭和55年11月6日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 自営業 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号2番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 川村 淳 | 
| 生年月日 | 昭和51年7月6日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 会社役員 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号3番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 福田 淳一 | 
| 生年月日 | 昭和42年5月24日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 農業 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号4番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 森賀 祐司 | 
| 生年月日 | 昭和37年3月25日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 農業 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号5番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 鈴木 秀之 | 
| 生年月日 | 昭和28年8月10日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 自営業 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号6番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 岩原 繁 | 
| 生年月日 | 昭和28年5月13日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 会社役員 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号7番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 後藤 忍 | 
| 生年月日 | 昭和46年1月25日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 農業 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号9番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 上地 史隆 | 
| 生年月日 | 昭和55年4月1日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 介護支援専門員 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
議席番号10番

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 氏名 | 松岡 克美 | 
| 生年月日 | 昭和27年12月21日 | 
| 所属党派等 | 無所属 | 
| 職業 | 自営業 | 
| 所属委員会等 | 
			
  | 
		
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-77-8106(直通)
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ
    
        
        
        
    
          
          
          
更新日:2024年09月20日