交通・アクセス(女満別空港運航路線の状況を更新しました)
飛行機を使う

路線 | 所要時間 | 運航数 |
---|---|---|
札幌(新千歳)と女満別の区間 |
約50分 |
1日3往復 【JAL】 1日3往復 【ANA】 |
札幌(丘珠)と女満別の区間 |
約50分 |
1日2往復 【HAC】 土曜は1日1往復 |
東京(羽田)と女満別の区間 |
約1時間50分 |
1日3往復 【JAL】 1日2往復 【AIRDO・ANA】 |
東京(成田)と女満別の区間 |
約2時間15分 |
1日1往復 【peach】 |
大阪(関西)と女満別の区間 |
約2時間30分 |
1日1往復 【peach】 |
大阪(関西)と女満別の区間 |
約2時間30分 |
1日1往復 【ANA】 |
大阪(伊丹)と女満別の区間 |
約2時間10分 |
1日1往復 【JAL】 |
名古屋(中部)と女満別の区間 (7月から9月までの約75日) |
約2時間 |
1日1往復 【ANA】 |
新型コロナウイルス感染症の状況に応じて減便する可能性がありますので、詳しくは各航空会社にお問い合わせください。
空港から各都市・駅等へのアクセス
- 北見・美幌方面 バスを利用(詳しくは北海道北見バス トップページをご覧ください。)
- 網走・大空方面 バスを利用(詳しくは網走バス トップページをご覧ください。)
女満別空港運航路線の状況
令和4年3月27日~10月29日時刻表 (令和4年7月15日現在)
航空会社 | 便名 | 新千歳から女満別 | 便名 | 女満別から新千歳 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 2713 | 7時35分から8時20分 | 2712 | 8時50分から9時35分 | |
ANA | 4861 | 9時35分から10時20分 | 4862 | 10時55分から11時45分 | |
JAL | 2715 | 12時55分から13時40分 | 2714 | 14時25分から15時10分 | |
ANA | 4865 | 13時20分から14時05分 | 4866 | 14時35から15時25分 | |
JAL | 2719 | 16時30分から17時15分 | 2718 | 17時45分から18時30分 | |
ANA | 4867 | 18時45分から19時30分 | 4868 | 20時から20時50分 |
航空会社 | 便名 | 丘珠から女満別 | 便名 | 女満別から丘珠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HAC | 2721 | 10時20分から11時05分 | 2720 | 11時35分から12時25分 | |
HAC | 2727 | 17時55分から18時40分 | 2726 | 19時10分から20時 |
航空会社 | 便名 | 羽田から女満別 | 便名 | 女満別から羽田 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 565 | 7時から8時40分 | 562 | 9時30分から11時25分 | |
ADO・ANA | 77・4777 | 11時15分から13時 | 78・4778 | 13時40分から15時35分 | |
JAL | 567 | 12時45分から14時30分 | 564 | 15時10分から17時05分 | |
ADO・ANA | 79・4779 | 16時45分から18時30分 | 80・4780 | 19時10分から21時05分 | |
JAL | 569 | 17時45分から19時30分 | 566 | 20時10分から22時05分 |
航空会社 | 便名 | 成田から女満別 | 便名 | 女満別から成田 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Peach | 593 | 12時55分から15時 | 594 | 15時40分から17時50分 | 火曜日運休 |
航空会社 | 便名 | 関西から女満別 | 便名 | 女満別から関西 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Peach | 121 | 09時20分から11時25分 | 122 | 12時05分から14時35分 | 水曜日・木曜日運休 |
ANA | なし | なし | なし | なし | なし |
航空会社 | 便名 | 伊丹から女満別 | 便名 | 女満別から伊丹 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 2101 | 11時から13時 | 2102 | 13時35分から15時45分 | 令和4年度は7月22日~8月31日のみ運航します |
航空会社 | 便名 | 中部から女満別 | 便名 | 女満別から中部 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 327 | 14時05分から16時 | 328 | 16時40分から18時40分 | 令和4年度は7月15日~9月30日のみ運航します |
令和4年10月30日~令和5年3月25日時刻表(令和4年10月24日現在)
航空会社 | 便名 | 新千歳から女満別 | 便名 | 女満別から新千歳 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 2713 | 7時35分から8時20分 | 2712 | 8時50分から9時40分 | |
ANA | 4861 | 9時35分から10時25分 | 4862 | 10時55分から11時45分 | |
JAL | 2715 | 13時から13時45分 | 2714 | 14時15分から15時05分 | |
ANA | 4865 | 13時20分から14時10分 | 4866 | 14時40分から15時30分 | |
JAL | 2719 | 16時45分から17時30分 | 2718 | 18時から18時50分 | |
ANA | 4867 | 18時40分から19時30分 | 4868 | 20時から20時50分 |
航空会社 | 便名 | 丘珠から女満別 | 便名 | 女満別から丘珠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HAC | 2721 | 10時20分から11時05分 | 2720 | 11時35分から12時25分 | |
HAC | 2727 | 17時25分から18時10分 | 2726 | 18時40分から19時30分 | 毎週土曜日、12月30日~1月4日、2月5日は運休 |
航空会社 | 便名 | 羽田から女満別 | 便名 | 女満別から羽田 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ADO・ANA | 75・4775 | 7時から8時45分 | 76・4776 | 9時15分から11時10分 | 10月30日、2月1日~2月28日運航 |
JAL | 565 | 7時05分から8時50分 | 562 | 9時25分から11時25分 | |
ADO・ANA | 77・4777 | 11時15分から13時 | 78・4778 | 13時40分から15時35分 | |
JAL | 567 | 12時35分から14時20分 | 564 | 15時から17時 | |
ADO・ANA | 79・4779 | 16時45分から18時30分 | 80・4780 | 19時10分から21時05分 | |
JAL | 569 | 17時45分から19時30分 | 566 | 20時10分から22時05分 |
航空会社 | 便名 | 成田から女満別 | 便名 | 女満別から成田 | 運休情報 |
---|---|---|---|---|---|
Peach | 593 | 13時30分から15時30分 | 594 | 16時10分から18時15分 | 10月30日~12月22日、1月10日~2月10日は運休 |
航空会社 | 便名 | 成田から女満別 | 便名 | 女満別から成田 | 運休情報 |
---|---|---|---|---|---|
Peach | 121 | 10時から12時05分 | 122 | 12時45分から15時30分 |
10月30日~2月11日は火曜日・木曜日・土曜日運航、2月12日~3月25日は毎日運航 |
PDF版はこちらです。
令和4年3月27日~10月29日時刻表
ダウンロード用一覧表0327-1029(7月15日時点) (PDFファイル: 165.8KB)
令和4年10月30日~令和5年3月25日時刻表
ダウンロード用一覧表1030-0325(10月24日時点) (PDFファイル: 156.7KB)
JRを使う

JRを利用する場合
項目 | 経路 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
【直通】 特急オホーツク |
札幌駅~女満別駅 |
約5時間30分 |
1日2往復 |
【旭川駅で乗換】 特急大雪(女満別~旭川) |
札幌駅~旭川駅(乗換)~女満別駅 |
約5時間30分 |
1日2往復 |
項目 | 経路 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
各駅・快速列車 |
釧路駅~網走駅~女満別駅 |
約4時間 |
1日4往復(釧路⇔網走間) |
詳しくは、JR北海道にお問い合わせください。
都市間長距離バス(要予約)を使う

都市間長距離バスを利用する場合
ルート | 経路・所要時間 | 備考 |
---|---|---|
札幌~北見~大空(女満別)~網走 |
札幌から大空(女満別) 約5時間30分 |
1日5往復 |
詳しくは、バス会社までお問い合わせください。
ルート | 経路・所要時間 | 備考 |
---|---|---|
札幌~大空(東藻琴)~知床 |
札幌から大空(東藻琴) |
1日1往復 |
詳しくは、バス会社までお問い合わせください。
大空町公共交通マップ
大空町内の公共交通が一覧できるマップを作成しましたのでご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日