大空町の人口世帯数(2016年)

更新日:2023年03月31日

2016年

2016年大空町の人口世帯数(月末)
人口 世帯数
1月 7,543人 3,650人 3,893人

3,071世帯

2月 7,526人 3,637人 3,889人 3,066世帯
3月 7,482人 3,622人 3,860人 3,062世帯
4月 7,468人 3,607人 3,861人 3,066世帯
5月 7,468人 3,607人 3,861人 3,060世帯
6月 7,466人 3,608人 3,858人

3,064世帯

7月 7,444人 3,596人 3,848人 3,058世帯
8月 7,435人 3,594人 3,841人 3,054世帯
9月 7,427人 3,585人 3,842人 3,045世帯
10月 7,420人 3,582人 3,838人 3,042世帯
11月 7,411人 3,575人 3,836人 3,041世帯
12月 7,406人 3,576人 3,830人 3,040世帯

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ