大空町の人口世帯数(2008年)

更新日:2023年03月31日

2008年

2008年大空町の人口世帯数(月末)
人口 世帯数
1月 8,494人 4,146人 4,348人 3,172世帯
2月 8,478人 4,141人 4,337人 3,169世帯
3月 8,438人 4,127人 4,311人 3,166世帯
4月 8,420人 4,119人 4,311人 3,189世帯
5月 8,407人 4,117人 4,390人 3,186世帯
6月 8,402人 4,111人 4,291人 3,182世帯
7月 8,388人 4,114人 4,274人 3,173世帯
8月 8,391人 4,115人 4,276人 3,172世帯
9月 8,389人 4,108人 4,281人 3,173世帯
10月 8,392人 4,106人 4,286人 3,173世帯
11月 8,378人 4,100人 4,278人 3,164世帯
12月 8,392人 4,101人 4,291人 3,170世帯

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ