大空町の人口世帯数(2022年)
2022年1月19日
2022年 | 2021年 | |||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
1月 | 6,836人 | 3,322人 | 3,514人 |
3,020世帯 |
2月 | 6,821人 | 3,315人 | 3,506人 | 3,016世帯 |
3月 | 6,791人 | 3,291人 | 3,500人 | 3,017世帯 |
4月 | 6,805人 | 3,302人 | 3,503人 | 3,026世帯 |
5月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
6月 | 人 | 人 | 人 |
世帯 |
7月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
8月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
9月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
10月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
11月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
12月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
お問い合わせ
総務課
企画グループ
電話:0152-74-2111