大空町の人口世帯数(2016年)
2017年2月13日
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
1月 | 7,543 人 | 3,650 人 | 3,893 人 |
3,071 世帯 |
2月 | 7,526 人 | 3,637 人 | 3,889 人 | 3,066 世帯 |
3月 | 7,482 人 | 3,622 人 | 3,860 人 | 3,062 世帯 |
4月 | 7,468 人 | 3,607 人 | 3,861 人 | 3,066 世帯 |
5月 | 7,468 人 | 3,607 人 | 3,861 人 | 3,060 世帯 |
6月 | 7,466 人 | 3,608 人 | 3,858 人 |
3,064 世帯 |
7月 | 7,444 人 | 3,596 人 | 3,848 人 | 3,058 世帯 |
8月 | 7,435 人 | 3,594 人 | 3,841 人 | 3,054 世帯 |
9月 | 7,427 人 | 3,585 人 | 3,842 人 | 3,045 世帯 |
10月 | 7,420 人 | 3,582 人 | 3,838 人 | 3,042 世帯 |
11月 | 7,411 人 | 3,575 人 | 3,836 人 | 3,041 世帯 |
12月 | 7,406 人 | 3,576 人 | 3,830 人 | 3,040 世帯 |
お問い合わせ
総務課
企画グループ
電話:0152-74-2111