大空町の人口世帯数(2015年)
2015年9月15日
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
1月 | 7,699 人 | 3,730 人 | 3,969 人 | 3,069 世帯 |
2月 | 7,695 人 | 3,733 人 | 3,962 人 | 3,070 世帯 |
3月 | 7,628 人 | 3,703 人 | 3,925 人 | 3,060 世帯 |
4月 | 7,629 人 | 3,696 人 | 3,933 人 | 3,068 世帯 |
5月 | 7,611 人 | 3,682 人 | 3,929 人 | 3,063 世帯 |
6月 | 7,609 人 | 3,686 人 | 3,923 人 |
3,071 世帯 |
7月 | 7,595 人 | 3,683 人 | 3,912 人 | 3,068 世帯 |
8月 | 7,588 人 | 3,673 人 | 3,915 人 | 3,064 世帯 |
9月 | 7,574 人 | 3,669 人 | 3,905 人 | 3,067 世帯 |
10月 | 7,572 人 | 3,665 人 | 3,907 人 | 3,070 世帯 |
11月 | 7,558 人 | 3,657 人 | 3,901 人 | 3,066 世帯 |
12月 | 7,555 人 | 3,656 人 | 3,899 人 | 3,071 世帯 |
お問い合わせ
総務課
企画グループ
電話:0152-74-2111