大空町の人口世帯数(2014年)
2015年2月3日
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
1月 | 7,834 人 | 3,796 人 | 4,038 人 | 3,095 世帯 |
2月 | 7,829 人 | 3,792 人 | 4,037 人 | 3,096 世帯 |
3月 | 7,780 人 | 3,774 人 | 4,006 人 | 3,083 世帯 |
4月 | 7,763 人 | 3,766 人 | 3,997 人 | 3,086 世帯 |
5月 | 7,765 人 | 3,765 人 | 4,000 人 | 3,085 世帯 |
6月 | 7,760 人 | 3,766 人 | 3,994 人 | 3,087 世帯 |
7月 | 7,756 人 | 3,763 人 | 3,993 人 | 3,084 世帯 |
8月 | 7,753 人 | 3,767 人 | 3,986 人 | 3,083 世帯 |
9月 | 7,738 人 | 3,757 人 | 3,981 人 | 3,083 世帯 |
10月 | 7,725 人 | 3,747 人 | 3,978 人 | 3,078 世帯 |
11月 | 7,711 人 | 3,741 人 | 3,970 人 | 3,075 世帯 |
12月 | 7,708 人 | 3,736 人 | 3,972 人 | 3,072 世帯 |
お問い合わせ
総務課
企画グループ
電話:0152-74-2111