大空町の人口世帯数(2013年)
2015年2月3日
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
1月 | 7,961 人 | 3,867 人 | 4,094 人 | 3,109 世帯 |
2月 | 7,969 人 | 3,870 人 | 4,099 人 | 3,112 世帯 |
3月 | 7,932 人 | 3,852 人 | 4,080 人 | 3,108 世帯 |
4月 | 7,910 人 | 3,846 人 | 4,064 人 | 3,122 世帯 |
5月 | 7,918 人 | 3,849 人 | 4,069 人 | 3,130 世帯 |
6月 | 7,904 人 | 3,843 人 | 4,061 人 | 3,125 世帯 |
7月 | 7,889 人 | 3,835 人 | 4,054 人 | 3,113 世帯 |
8月 | 7,887 人 | 3,831 人 | 4,056 人 | 3,112 世帯 |
9月 | 7,874 人 | 3,817 人 | 4,057 人 | 3,106 世帯 |
10月 | 7,863 人 | 3,811 人 | 4,052 人 | 3,103 世帯 |
11月 | 7,850 人 | 3,803 人 | 4,047 人 | 3,102 世帯 |
12月 | 7,841 人 | 3,797 人 | 4,044 人 | 3,098 世帯 |
お問い合わせ
総務課
企画グループ
電話:0152-74-2111