大空町の人口世帯数(2012年)
2015年2月3日
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
1月 | 8,049 人 | 3,917 人 | 4,132 人 | 3,113 世帯 |
2月 | 8,052 人 | 3,918 人 | 4,134 人 | 3,112 世帯 |
3月 | 7,995 人 | 3,891 人 | 4,104 人 | 3,103 世帯 |
4月 | 8,018 人 | 3,900 人 | 4,118 人 | 3,120 世帯 |
5月 | 8,019 人 | 3,892 人 | 4,127 人 | 3,117 世帯 |
6月 | 8,015 人 | 3,891 人 | 4,124 人 | 3,122 世帯 |
7月 | 8,021 人 | 3,893 人 | 4,128 人 | 3,127 世帯 |
8月 | 8,021 人 | 3,894 人 | 4,127 人 | 3,126 世帯 |
9月 | 8,001 人 | 3,882 人 | 4,119 人 | 3,116 世帯 |
10月 | 7,993 人 | 3,877 人 | 4,116 人 | 3,113 世帯 |
11月 | 7,971 人 | 3,867 人 | 4,104 人 | 3,109 世帯 |
12月 | 7,967 人 | 3,867 人 | 4,100 人 | 3,110 世帯 |
お問い合わせ
総務課
企画グループ
電話:0152-74-2111