大空町の人口世帯数(2009年)
2015年2月3日
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
1月 | 8,385 人 | 4,091 人 | 4,294 人 | 3,163 世帯 |
2月 | 8,375 人 | 4,084 人 | 4,291 人 | 3,159 世帯 |
3月 | 8,359 人 | 4,080 人 | 4,279 人 | 3,155 世帯 |
4月 | 8,313 人 | 4,055 人 | 4,258 人 | 3,152 世帯 |
5月 | 8,293 人 | 4,043 人 | 4,250 人 | 3,149 世帯 |
6月 | 8,278 人 | 4,039 人 | 4,239 人 | 3,142 世帯 |
7月 | 8,274 人 | 4,041 人 | 4,233 人 | 3,140 世帯 |
8月 | 8,269 人 | 4,038 人 | 4,231 人 | 3,137 世帯 |
9月 | 8,265 人 | 4,029 人 | 4,236 人 | 3,139 世帯 |
10月 | 8,257 人 | 4,031 人 | 4,226 人 | 3,135 世帯 |
11月 | 8,254 人 | 4,029 人 | 4,225 人 | 3,138 世帯 |
12月 | 8,255 人 | 4,026 人 | 4,229 人 | 3,140 世帯 |
お問い合わせ
総務課
企画グループ
電話:0152-74-2111